Sawyerさんが開発したEA、Sproutのリアル運用結果、特徴、開発者インタビュー、バックテスト結果とおすすめの設定などを解説しています。
Sproutの特徴まとめ
- ドル円、ユーロ円、ユーロドル、ポンドドルで使える
- トレンドを追いかける、損小利大型のEAで勝率は低いが利益は大きい
- 平均で24時間弱ポジション保有をするスイング型EA
- トレンド相場が得意、レンジ相場が苦手でDD期間は長い
開発者Sawyerさんからのコメント
開発者プロフィール
開発者名 | Sawyer |
EA開発開始時期 | 2017年ごろから |
主な開発EA名 | Power_of_Japan、Sprout |
EA開発を始めたきっかけ | 元々、個別株式のシステムを開発運用していました。 リスクの分散先としてFXの自動売買(EA)を開始しました。 FX自動売買は株式に比較すると取引量によるチャートへの影響も比較的小さいため、販売することを決めました。 |
EA開発において大切にしていること | 自身が運用できる・したいEAの開発することを念頭に置いています。 大勢で運用可能なもののみを販売しています。 |
自動売買で成功を目指す投資家へのメッセージ | 自動売買では大きなインパクトのある収益を目指すことは難しいです。 しかし、コツコツと期待値を追いかけることについては機械的に取引できる分継続して実行することができます。 裁量ではなくあえて自動売買を使うのであれば、自動売買の有利な土俵で戦うように心掛けることが成功への一歩かなと思います |
ブログ | https://bldportfolio.com/ |
https://twitter.com/Sawyer_bld |
Sawyerさんにインタビューしてみた
シカウチ どういうEAなんですか?
個別株で私が運用している手法を、FXのEAに転用したものです。いろいろな個別株に使えるやり方なので、FXでも同一のロジックで複数の通貨ペアで稼働できます。
シカウチ 動かせる通貨ペアはどれですか?
ドル円、ユーロ円、ユーロドル、ポンドドルの4種です。
シカウチ ひとつのEAで、4通貨ペアを動かせるわけですね。お得では?
そういうことになりますかね。
シカウチ どういう売買をするんですか?
基本的にはスイングトレードです。その日のうちに決済することもありますが、日をまたいで数日持ち越すトレードも多いです。ボリンジャーバンドとCCIを利用して、シンプルに順張りをします。
シカウチ どういう投資家に向いていますか?
勝率が低いので、気長に運用できる人です。
シカウチ 最後に皆さんにメッセージをお願いします。
相場の状況次第で、利益が出やすい時期、出にくい時期を繰り返す傾向があります。じっくり構えてみてください。
参考リンク
Sawyerさん公式ブログの解説ページ
開発者公式サイトでのEA解説記事となります
GogoJungle内の販売ページ
ゴゴジャンからEAを購入する場合はこちら
バックテスト結果から分かるSproutの特徴
同じSawyerさんが開発したPower_of_Japanのようにロジックが公開されているわけではないので、バックテスト結果(+開発者コメント)から、どういう売買をするEAなのかを知ることは大切です。
勝率が35.8%と低い
単純な勝率の高低で勝てるEAかどうかを判断できませんが、勝率はEAの性質をはかる上で基本となる要素です。勝率が高ければ、1回のトレードであまり儲けなくてもトータルでプラスになりやすいですし、勝率が低ければ勝ちトレードでガツンと稼ぐ必要があります。
4通貨ペアの平均勝率は約36%なので、EAとしては低い部類に入ります。
勝ちトレード時は平均で55.27pipsと広めの値幅を獲得
勝つときの値幅は平均で50pipsを超えているので、一撃で広めの値幅を取りに行きます。10年間のバックテストで最大獲得値幅は450pipsなので、トレンドを捉えられれば大きな値幅を期待できます。
負けトレード時の平均損切り幅は26.35pipsと、典型的な損小利大型
負けトレードの平均損失は26pips程度で、勝ちトレードの半分程度で、リスクリワードレシオは2くらい。損小利大のロジックであることは明らかです。
平均ポジション保有時間は22.5時間とよくオーバーナイトも発生
平均で1日近くポジションを保有します。オーバーナイトは頻繁に発生するため、トレード時間の区分でいえばスイングとなります。
日をまたぐことが多いので、スワップポイントの影響を受けます。
DDからの回復は最大で730日と遅め
岩ライザーの分析では、最大ドローダウンが資金の20%程度になる資金設定(10000ドルの資金で0.2ロット)で、15%以上のドローダウンは5回発生しており、一番長いもので730日、他に3回は200日以上を費やしています。
不調に陥ると、そう簡単に好調には転じない傾向があるといえます。
トレンドが明確な相場の方が得意な傾向
ドローダウンが発生している時期を見ると、2014年前半、2015年~2016年にかけて、2017年前半、そして最長の2018~2020年前半と、ファンダメンタルズ的なテーマがなく、相場に方向感がないタイミングと重なっていることが分かります。
逆に大きく資産を増やしているのは、相場にテーマがある時期です。
Sawyerさんのコメントからも、この特徴が裏付けられます。
フォワードテスト結果 Myfxbook

運用開始 | 2023/03/23 |
最終取引日 | 2023/09/08 |
増減率 | 1.78% |
スタートした時期はあまり良いタイミングではなかったですが、多少のプラス収支となっています。
バックテスト結果①Strategy Tester Report
2014年~2023年の10年間バックテスト(ドル円)

バックテスト開始日 | 2014/01/02 | |
バックテスト終了日 | 2023/09/08 | |
テスト期間(日数) | 3536 | |
初期証拠金(ドル) | $10,000 | |
取引ロット(0.01=1000通貨) | 0.1 | |
純益(ドル) | $2,591.37 | |
最大ドローダウン(ドル) | $999.45 | |
最大DDを初期証拠金の5%にした場合 | 取引ロット | 0.05 |
純益(ドル) | $1,296 | |
純益(円) | ¥191,588 | |
取引期間の想定年間リターン | 1.34% | |
最大DDを初期証拠金の10%にした場合 | 取引ロット | 0.10 |
純益(ドル) | $2,593 | |
純益(円) | ¥383,176 | |
取引期間の想定年間リターン | 2.68% | |
最大DDを初期証拠金の20%にした場合 | 取引ロット | 0.20 |
純益(ドル) | $5,186 | |
純益(円) | ¥766,353 | |
取引期間の想定年間リターン | 5.35% | |
1ドル= | ¥147.79 | |
バックテストの環境 | Tick Data Suite、Ducascopyのデフォルト設定から、スプレッドを「変動、最小スプレッド:20、最大スプレッド:20」に、スリッページを「有効」に変更して計測 |
資金と許容DDから計算される取引ロットと想定リターン(ドル円)
10年間バックテストから計算した、取引資金と許容最大DDごとの取引ロット、想定リターン | |||
初期資金 | 受け入れる最大DD | 取引ロット | 年間想定リターン |
¥100,000 | 5% | 0.00 | ¥1,338 |
10% | 0.01 | ¥2,676 | |
20% | 0.01 | ¥5,353 | |
¥200,000 | 5% | 0.01 | ¥2,676 |
10% | 0.01 | ¥5,353 | |
20% | 0.03 | ¥10,706 | |
¥500,000 | 5% | 0.02 | ¥6,691 |
10% | 0.03 | ¥13,382 | |
20% | 0.07 | ¥26,764 | |
¥1,000,000 | 5% | 0.03 | ¥13,382 |
10% | 0.07 | ¥26,764 | |
20% | 0.14 | ¥53,528 |
2014年~2023年の10年間バックテスト(ユーロ円)

バックテスト開始日 | 2014/01/02 | |
バックテスト終了日 | 2023/09/08 | |
テスト期間(日数) | 3536 | |
初期証拠金(ドル) | $10,000 | |
取引ロット(0.01=1000通貨) | 0.1 | |
純益(ドル) | $1,662.62 | |
最大ドローダウン(ドル) | $691.50 | |
最大DDを初期証拠金の5%にした場合 | 取引ロット | 0.07 |
純益(ドル) | $1,202 | |
純益(円) | ¥177,665 | |
取引期間の想定年間リターン | 1.24% | |
最大DDを初期証拠金の10%にした場合 | 取引ロット | 0.14 |
純益(ドル) | $2,404 | |
純益(円) | ¥355,329 | |
取引期間の想定年間リターン | 2.48% | |
最大DDを初期証拠金の20%にした場合 | 取引ロット | 0.29 |
純益(ドル) | $4,809 | |
純益(円) | ¥710,659 | |
取引期間の想定年間リターン | 4.96% | |
1ドル= | ¥147.79 | |
バックテストの環境 | Tick Data Suite、Ducascopyのデフォルト設定から、スプレッドを「変動、最小スプレッド:20、最大スプレッド:20」に、スリッページを「有効」に変更して計測 |
資金と許容DDから計算される取引ロットと想定リターン(ユーロ円)
10年間バックテストから計算した、取引資金と許容最大DDごとの取引ロット、想定リターン | |||
初期資金 | 受け入れる最大DD | 取引ロット | 年間想定リターン |
¥100,000 | 5% | 0.00 | ¥1,241 |
10% | 0.01 | ¥2,482 | |
20% | 0.02 | ¥4,964 | |
¥200,000 | 5% | 0.01 | ¥2,482 |
10% | 0.02 | ¥4,964 | |
20% | 0.04 | ¥9,928 | |
¥500,000 | 5% | 0.02 | ¥6,205 |
10% | 0.05 | ¥12,409 | |
20% | 0.10 | ¥24,819 | |
¥1,000,000 | 5% | 0.05 | ¥12,409 |
10% | 0.10 | ¥24,819 | |
20% | 0.20 | ¥49,638 |
2014年~2023年の10年間バックテスト(ユーロドル)

バックテスト開始日 | 2014/01/02 | |
バックテスト終了日 | 2023/09/08 | |
テスト期間(日数) | 3536 | |
初期証拠金(ドル) | $10,000 | |
取引ロット(0.01=1000通貨) | 0.1 | |
純益(ドル) | $1,728.70 | |
最大ドローダウン(ドル) | $652.27 | |
最大DDを初期証拠金の5%にした場合 | 取引ロット | 0.08 |
純益(ドル) | $1,325 | |
純益(円) | ¥195,836 | |
取引期間の想定年間リターン | 1.37% | |
最大DDを初期証拠金の10%にした場合 | 取引ロット | 0.15 |
純益(ドル) | $2,650 | |
純益(円) | ¥391,672 | |
取引期間の想定年間リターン | 2.74% | |
最大DDを初期証拠金の20%にした場合 | 取引ロット | 0.31 |
純益(ドル) | $5,301 | |
純益(円) | ¥783,344 | |
取引期間の想定年間リターン | 5.47% | |
1ドル= | ¥147.79 | |
バックテストの環境 | Tick Data Suite、Ducascopyのデフォルト設定から、スプレッドを「変動、最小スプレッド:20、最大スプレッド:20」に、スリッページを「有効」に変更して計測 |
資金と許容DDから計算される取引ロットと想定リターン(ユーロドル)
10年間バックテストから計算した、取引資金と許容最大DDごとの取引ロット、想定リターン | |||
初期資金 | 受け入れる最大DD | 取引ロット | 年間想定リターン |
¥100,000 | 5% | 0.01 | ¥1,368 |
10% | 0.01 | ¥2,736 | |
20% | 0.02 | ¥5,471 | |
¥200,000 | 5% | 0.01 | ¥2,736 |
10% | 0.02 | ¥5,471 | |
20% | 0.04 | ¥10,943 | |
¥500,000 | 5% | 0.03 | ¥6,839 |
10% | 0.05 | ¥13,679 | |
20% | 0.10 | ¥27,357 | |
¥1,000,000 | 5% | 0.05 | ¥13,679 |
10% | 0.10 | ¥27,357 | |
20% | 0.21 | ¥54,715 |
2014年~2023年の10年間バックテスト(ポンドドル)

バックテスト開始日 | 2014/01/02 | |
バックテスト終了日 | 2023/09/08 | |
テスト期間(日数) | 3536 | |
初期証拠金(ドル) | $10,000 | |
取引ロット(0.01=1000通貨) | 0.1 | |
純益(ドル) | $876.54 | |
最大ドローダウン(ドル) | $896.44 | |
最大DDを初期証拠金の5%にした場合 | 取引ロット | 0.06 |
純益(ドル) | $489 | |
純益(円) | ¥72,252 | |
取引期間の想定年間リターン | 0.50% | |
最大DDを初期証拠金の10%にした場合 | 取引ロット | 0.11 |
純益(ドル) | $978 | |
純益(円) | ¥144,504 | |
取引期間の想定年間リターン | 1.01% | |
最大DDを初期証拠金の20%にした場合 | 取引ロット | 0.22 |
純益(ドル) | $1,956 | |
純益(円) | ¥289,009 | |
取引期間の想定年間リターン | 2.02% | |
1ドル= | ¥147.79 | |
バックテストの環境 | Tick Data Suite、Ducascopyのデフォルト設定から、スプレッドを「変動、最小スプレッド:20、最大スプレッド:20」に、スリッページを「有効」に変更して計測 |
資金と許容DDから計算される取引ロットと想定リターン(ポンドドル)
10年間バックテストから計算した、取引資金と許容最大DDごとの取引ロット、想定リターン | |||
初期資金 | 受け入れる最大DD | 取引ロット | 年間想定リターン |
¥100,000 | 5% | 0.00 | ¥505 |
10% | 0.01 | ¥1,009 | |
20% | 0.02 | ¥2,019 | |
¥200,000 | 5% | 0.01 | ¥1,009 |
10% | 0.02 | ¥2,019 | |
20% | 0.03 | ¥4,037 | |
¥500,000 | 5% | 0.02 | ¥2,523 |
10% | 0.04 | ¥5,047 | |
20% | 0.08 | ¥10,093 | |
¥1,000,000 | 5% | 0.04 | ¥5,047 |
10% | 0.08 | ¥10,093 | |
20% | 0.15 | ¥20,187 |
バックテスト結果②岩ライザーFXで4種類の通貨ペアのポートフォリオを検証

ポートフォリオ内訳 | Sprout4種(USDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPUSD) | |
バックテスト開始日 | 2014/01/02 | |
バックテスト終了日 | 2023/09/08 | |
テスト期間(日数) | 3536 | |
初期証拠金(ドル) | $10,000 | |
それぞれの取引ロット | 0.2 | |
総損益(ドル) | $13,707.47 | |
総損益(pips) | 9,149.90 | |
最大ドローダウン(ドル) | $1,973.00 | |
最大DDを初期証拠金の5%にした場合 | 取引ロット | 0.05 |
純益(ドル) | $3,474 | |
純益(円) | ¥513,370 | |
取引期間の想定年間リターン | 3.59% | |
最大DDを初期証拠金の10%にした場合 | 取引ロット | 0.10 |
純益(ドル) | $6,948 | |
純益(円) | ¥1,026,740 | |
取引期間の想定年間リターン | 7.17% | |
最大DDを初期証拠金の20%にした場合 | 取引ロット | 0.20 |
純益(ドル) | $13,895 | |
純益(円) | ¥2,053,480 | |
取引期間の想定年間リターン | 14.34% | |
1ドル= | ¥147.79 | |
バックテストの環境 | ●Tick Data Suite:Ducascopyのデフォルト設定から、スプレッドを「変動、最小スプレッド:20、最大スプレッド:20」に、スリッページを「有効」に変更して計測 ●岩ライザー:4種のテスト結果のポートフォリオ。資金管理設定=単利、証拠金リセット=リセット無し、初期証拠金選択=別で設定する、初期証拠金=10000 |
10年間バックテストから計算した、取引資金と許容最大DDごとの取引ロット、想定リターン | |||
初期資金 | 受け入れる最大DD | 取引ロット | 年間想定リターン |
¥100,000 | 5% | 0.00 | ¥3,586 |
10% | 0.01 | ¥7,172 | |
20% | 0.01 | ¥14,343 | |
¥200,000 | 5% | 0.01 | ¥7,172 |
10% | 0.01 | ¥14,343 | |
20% | 0.03 | ¥28,686 | |
¥500,000 | 5% | 0.02 | ¥17,929 |
10% | 0.03 | ¥35,858 | |
20% | 0.07 | ¥71,715 | |
¥1,000,000 | 5% | 0.03 | ¥35,858 |
10% | 0.07 | ¥71,715 | |
20% | 0.14 | ¥143,430 |
最大DD | 最大DD設定 | $1,500 |
最大通常DD | -$1,973 | |
通常DD発生回数 | 5回 | |
年間平均通常DD回数 | 0.50回 | |
通常DD回復最大期間 | 730日 | |
通常DD回復平均期間 | 330日 | |
通常DD回復最小期間 | 153日 | |
相対DD設定 | 相対DD設定 | -15.00% |
最大相対DD | -17.30% | |
相対DD発生回数 | 1回 | |
年間平均相対DD回数 | 0.10回 | |
相対DD回復最大期間 | 220日 | |
相対DD回復平均期間 | 220日 | |
相対DD回復最小期間 | 220日 |



