KENSHIRO-225+ETFを1つのポートフォリオとして、総合的に利益を目指していく運用を2021年のGW明けから始めました。
第3週目も負けが先行。まあ、まだ焦るような状況ではないと思いますが。
ETFの含み益に期待するしかない
日経平均先物のシストレ週間取引結果

2勝3敗 -27,336円
ETFのシストレ週間取引結果

3勝3敗 +18,703円
2021年5月30日時点の運用状況 予想年間リターン:-28.18%
日経先物+ETFの運用状況
日経先物+ETFのシストレポートフォリオ | |
運用開始日 | 2021/05/06 |
集計日 | 2021/05/30 |
運用額 | ¥3,164,591 |
資金増減を加味した平均運用額 | ¥3,164,591 |
出金額 | ¥0 |
口座残高 | ¥3,105,951 |
損益 | -¥58,640 |
ここまでの利回り | -1.85% |
経過日数 | 24 |
1日あたりの損益 | -¥2,443 |
予想年間損益 | -¥891,817 |
1日あたりの利回り | -0.08% |
予想年間利回り | -28.18% |
日経先物シストレの運用状況

日経先物のシストレ運用 | |
運用開始日 | 2021/05/06 |
集計日 | 2021/05/30 |
運用額 | ¥1,300,000 |
資金増減を加味した平均運用額 | ¥1,300,000 |
出金額 | ¥0 |
口座残高 | ¥1,296,120 |
損益 | -¥3,880 |
ここまでの利回り | -0.30% |
経過日数 | 24 |
1日あたりの損益 | -¥162 |
予想年間損益 | -¥59,008 |
1日あたりの利回り | -0.01% |
予想年間利回り | -4.54% |
ETFシストレの運用状況

ETFのシストレ運用 | |
運用開始日 | 2021/05/06 |
集計日 | 2021/05/30 |
運用額 | ¥1,864,591 |
資金増減を加味した平均運用額 | ¥1,864,591 |
出金額 | ¥0 |
口座残高 | ¥1,809,831 |
損益 | -¥54,760 |
ここまでの利回り | -2.94% |
経過日数 | 24 |
1日あたりの損益 | -¥2,282 |
予想年間損益 | -¥832,808 |
1日あたりの利回り | -0.12% |
予想年間利回り | -44.66% |
※受渡日の関係で、売買履歴から計算した週の収支と、口座の総合的な残高が違うことがありますが、長期的に見れば影響はありません。
運用中のシステムトレード「ケンシロウ」とは?
ケンシロウの優位性がよく分かる、無料動画講座はこちらから視聴いただけます。
お試しでケンシロウのシストレ自動売買を動かしてみたい方はこちらから!